Đang truy cập : 6
•Máy chủ tìm kiếm : 3
•Khách viếng thăm : 3
Hôm nay : 386
Tháng hiện tại : 22618
Tổng lượt truy cập : 3703714
BTC NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ IV TIỂU BAN CHẤM SẢN PHẨM CNTT |
KẾT QUẢ CHẤM BÀI GIẢNG E-LEARNING CẤP HỌC MẦM NON |
|||||||
![]() |
||||||||
STT | Cấp | Họ tên tác giả | Giới tính | Trường | Quận/huyện | Lĩnh vực | Tên bài giảng hoặc sản phẩm | XẾP GIẢI |
1 | MN | Nguyễn Phương Thúy | Nữ | Mầm non Tháng Tám | Hoàn Kiếm | E-learning | Giáo dục trẻ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm | Nhất |
2 | MN | Hoàng Thanh Hương | Nữ | MG Quang Trung | Hoàn Kiếm | E-learning | Ôn nhận biết và gọi tên 4 hinh | Nhất |
3 | MN | Hoàng Thị Phương Thảo | Nữ | Mầm non Cẩm Lĩnh A | Ba Vì | E-learning | Phòng tránh bị xâm hại tình dục trẻ em | Nhất |
4 | MN | Đặng Thị Vân | Nữ | Mầm non Hoàng Hanh | Hà Đông | E-learning | Sự kì diệu của màu sắc | Nhất |
5 | MN | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | Mầm non Tuổi hoa | Hai Bà Trưng | E-learning | Tìm hiểu Tết Hàn thực | Nhất |
6 | MN | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | Mầm non Hoa Sữa | Gia Lâm | E-learning | Truyện " Quả bầu tiên" | Nhì |
7 | MN | Phạm Thị Hà | Nữ | Mầm non Đông ngạc B | Bắc Từ Liêm | E-learning | Khám phá cây lúa | Nhì |
8 | MN | Hà Thị Hồng Nhung | Nữ | Mầm non Tây Mỗ A | Nam Từ Liêm | E-learning | Các mùa trong năm | Nhì |
9 | MN | Đỗ Ngọc Anh | Nữ | Mẫu giáo số 5 | Ba Đình | E-learning | Dạy ghép đôi | Nhì |
10 | MN | Nguyễn Thanh Hương | Nữ | Mầm non Trung Tự | Đống Đa | E-learning | Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc | Nhì |
11 | MN | Phạm Thị Hương Trà | Nữ | Mầm non Phương Mai | Đống Đa | E-learning | Một ngày của Bé | Nhì |
12 | MN | Chu Thị Nga | Nữ | Mầm non Vân Côn B | Hoài Đức | E-learning | Làm quen với chữ cái h, k | Nhì |
13 | MN | Chu Thị Thảo | Nữ | Mầm nonTân Mai | Hoàng Mai | E-learning | Vòng đời của loài bướm | Nhì |
14 | MN | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | Mầm non Thị trấn Sóc Sơn | Sóc Sơn | E-learning | Trò chơi với nhóm chữ H- K | Ba |
15 | MN | Chu Thị Toản | Nữ | Mẫu giáo số 3 | Ba Đình | E-learning | Khám phá về sự phun trào của núi lửa | Ba |
16 | MN | Nguyễn Thị Thuý Hào | Nữ | Mầm non B Thị trấn Văn Điển | Thanh Trì | E-learning | Hướng dẫn trẻ cách xem đồng hồ | Ba |
17 | MN | Đào Kim Yến, Đỗ Quỳnh Giao | Nhóm tác giả | Mầm non Cổ Loa | Đông Anh | E-learning | Sự kỳ diệu của mầu sắc | Ba |
18 | MN | Đinh Thị Thanh Hoà; Trần Thị Hường; Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Nhóm tác giả | Mầm non Thượng cát | Bắc Từ Liêm | E-learning | Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội | Ba |
19 | MN | Đỗ Lan Phương, Trần Thị Thảo,Đỗ Thị Thu Hương | Nhóm tác giả | Mầm non Ánh Dương | Hà Đông | E-learning | Hệ mặt trời và các hành tinh trong hệ mặt trời | Ba |
20 | MN | Nguyễn Thị Thanh Nhung / Nguyễn Thị Thảo | Nhóm tác giả | Mầm non Tân Lập | Đan Phượng | E-learning | Truyện anh em gà chíp | Ba |
21 | MN | Nguyễn Minh Hằng - Nguyễn Thị Hiền - Trần Thị Linh | Nhóm tác giả | Mầm non Thăng Long | Thanh Xuân | E-learning | Làm quen chữ b-d-đ | Ba |
22 | MN | Cao Thị Vân; Nguyễn Thị Huế; Nguyễn Thị Ánh Tuyết | Nhóm tác giả | Mầm non Hoạ My | Đông Anh | E-learning | Bé phòng tránh và xử lý khi bị bắt cóc | KK |
23 | MN | Lê Thị Hạnh | Nữ | Mầm non Quang Minh B | Mê Linh | E-learning | VH: Truyện-Bông hoa cúc trắng | KK |
24 | MN | Nguyễn Thị Nương | Nữ | Mầm non Phùng Khoang | Nam Từ Liêm | E-learning | Bé biết cách giữ gìn vệ sinh thân thể | KK |
25 | MN | Đoàn Thị Bình | Nữ | Mầm non Tản Viên | Ba Vì | E-learning | Tìm hiểu con muỗi vằn | KK |
26 | MN | Lê Thị Phương | Nữ | Mầm non Hoa Sữa | Long Biên | E-learning | Ôn nhận biết phân biệt hình tròn, chữ nhật, vuông, tam giác | KK |
27 | MN | Hoàng Thị Tấm | Nữ | Mầm non Hiệp Thuận | Phúc Thọ | E-learning | Làm quen với chữ cái H -K | KK |
28 | MN | Nguyễn Thị Mai Trang | Nữ | Mầm non Tân Hội | Đan Phượng | E-learning | Khám phá xã hội “Bé hãy bảo vệ mình nhé” | KK |
29 | MN | Nguyễn Thị Thùy | Nữ | Mầm non Chi Đông | Mê Linh | E-learning | Làm quen với chữ cái | KK |
30 | MN | Nguyễn Thị Thúy | Nữ | Mầm non Đô thị Sài Đồng | Long Biên | E-learning | Lá sen | KK |
31 | MN | Phùng Thị Linh Khanh - Nguyễn Thị Ngà | Nhóm tác giả | Mầm non Nhân Chính | Thanh Xuân | E-learning | Tìm hiểu về chiếc nón lá Việt Nam | KK |
32 | MN | Phương Thị Quỳnh | Nữ | Mầm non Hoa Hồng | Cầu Giấy | E-learning | Dạy trẻ kỹ năng sống: Phòng chống bắt cóc | KK |
33 | MN | Công Thị Bảo Vân | Nữ | Mầm non Đoàn Thị Điểm | Tây Hồ | E-learning | Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh khi bị bắt cóc | KK |
34 | MN | Hoàng Thị Kim Thoa Khuất Thị Hằng |
Nhóm tác giả | Mầm non Trạch Mỹ Lộc | Phúc Thọ | E-learning | Làm quen với chữ cái H -K | KK |
35 | MN | Nguyễn Ngọc May | Nữ | Mầm non Bình phú A | Thạch Thất | E-learning | Làm quen hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật | KK |
36 | MN | Nguyễn Thị Thơm | Nữ | Mầm non Liên Cơ | Sóc Sơn | E-learning | Khám phá đền Sóc Sơn | KK |
37 | MN | Nguyễn Thị Hạnh | Nữ | Mầm non Thị Trấn Quốc Oai A | Quốc Oai | E-learning | Khám phá khoa học "Tìm hiểu về chùa Thầy" | KK |
BTC NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ IV TIỂU BAN CHẤM SẢN PHẨM CNTT |
KẾT QUẢ CHẤM BÀI GIẢNG E-LEARNING CẤP HỌC TIỂU HỌC |
||||||||
![]() |
|||||||||
STT | Cấp | Họ tên tác giả | Giới tính | Trường | Quận/huyện | Lĩnh vực | Tên bài giảng hoặc sản phẩm | XẾP GIẢI | |
1 | TH | Vũ Thị Hồng | Nữ | Tiểu học Cát Linh | Đống Đa | E-learning | Lá cây | Nhất | |
2 | TH | Nguyễn Thu Anh | Nữ | Tiểu học Khương Mai | Thanh Xuân | E-learning | Con mèo | Nhất | |
3 | TH | Vũ Thị Hoa Mơ | Nữ | Tiểu học Đô Thị Sài Đồng | Long Biên | E-learning | Đất và rừng | Nhất | |
4 | TH | Nguyễn Phương Thảo | Nữ | Tiểu học Trần Quốc Toản | Hoàn Kiếm | E-learning | Thành phố Đà Lạt | Nhất | |
5 | TH | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | Tiểu học Đặng Trần Côn | Thanh Xuân | E-learning | Đề phòng bệnh giun | Nhất | |
6 | TH | Lê Mạnh Tùng | Nam | Trường Tiểu học TT Phú Minh | Phú Xuyên | E-learning | Bài giảng: Châu Mỹ | Nhì | |
7 | TH | Lê Thị Thu Hằng | Nữ | Tiểu học Tiểu học anh Liệt | Thanh Trì | E-learning | Dư địa chí: Chu Văn An - Người thầy của muôn đời | Nhì | |
8 | TH | Đinh Mai Trang | Nữ | Tiểu học thị trấn Trâu Quỳ | Gia Lâm | E-learning | Bài: Hồ Gươm | Nhì | |
9 | TH | Nguyễn Duy Tân | Nam | Tiểu học Tân Phương | Ứng Hòa | E-learning | Bài 19: Đường giao thông - TN & XH lớp2 | Nhì | |
10 | TH | Phùng Thị Lệ Quyên | Nữ | Tiểu học Đông Ngạc B | Bắc Từ Liêm | E-learning | Đạo đức: Chăm chỉ học tập (Tiết 1) | Nhì | |
11 | TH | Nguyễn Thị Hồng Vân | Nữ | Tiểu học Nguyễn Quý Đức | Nam Từ Liêm | E-learning | Đảng cộng sản Việt Nam ra đời | Nhì | |
12 | TH | Nguyễn Thanh Bình | Nữ | Tiểu học Nam Trung Yên | Cầu Giấy | E-learning | Một số loài cây sống trên cạn | Nhì | |
13 | TH | Nguyễn Thị Hòa | Nữ | Tiểu học Tân Lập | Đan Phượng | E-learning | Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời | Nhì | |
14 | TH | Nguyễn Thị Huyền Trang | Nữ | Tiểu học Yên Hòa | Cầu Giấy | E-learning | Sự sinh sản của thực vật có hoa | Ba | |
15 | TH | Phạm Quỳnh Anh | Nữ | Tiểu học Tây Mỗ | Nam Từ Liêm | E-learning | Rễ Cây | Ba | |
16 | TH | Đoàn Thị Lan Phương | Nữ | Tiểu học Lê Lợi | Sơn Tây | E-learning | Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 938 | Ba | |
17 | TH | Trần Thị Thu Hà | Nữ | Tiểu học Tiểu học ành Công B | Ba Đình | E-learning | Con Cá | Ba | |
18 | TH | Giang Thị Hằng | Nữ | Tiểu học Ba Trại B | Ba Vì | E-learning | Vẽ đoạn thẳng | Ba | |
19 | TH | Bùi Thu Hiền; Nguyễn Thị Diệu Thúy; Nguyễn Thị Thanh Hà | Nhóm tác giả | Tiểu học Thúy Lĩnh | Hoàng Mai | E-learning | Con gà | Ba | |
20 | TH | Bùi Thị Minh Thu Hồ Diễm Hằng Nguyễn Thị Hương |
Nhóm tác giả | Tiểu học Nguyễn Trãi | Hà Đông | E-learning | Khám phá làng Chuông, Thanh Oai | Ba | |
21 | TH | Nguyễn Thị Ninh, Đào Mỹ Lệ Hằng | Nhóm tác giả | Tiểu học Thị Trấn Đông Anh | Đông Anh | E-learning | Bài 29: Tây Nguyên | Ba | |
22 | TH | Đinh Thị Bích Huệ | Nữ | Tiểu học Ngọc Lâm | Long Biên | E-learning | Làng rắn Lệ Mật | KK | |
23 | TH | Nguyễn Thanh Nga, Đỗ Thanh Huyền | Nhóm tác giả | Tiểu học Nguyễn Trung Trực | Ba Đình | E-learning | Quà của bố | KK | |
24 | TH | Nguyễn Thị Thu Huyền | Nữ | Tiểu học Lê Ngọc Hân | Hai Bà Trưng | E-learning | Bài giảng E-learning lớp 1: "Con mèo" | KK | |
25 | TH | Trịnh Thị Kim Quế | Nữ | Tiểu học Nguyễn Du | Hoàn Kiếm | E-learning | Trái đất là một hành tinh | KK | |
26 | TH | Tạ Thị Lành | Nữ | Tiểu học Hòa Lâm | Ứng Hòa | E-learning | Thực hành vẽ hình chữ nhật | KK | |
27 | TH | Lê Thị Thu Hương | Nữ | Tiểu học Trung Hoà | Chương Mỹ | E-learning | Địa lý địa phương xã Trung Hoà | KK | |
28 | TH | Lê Trung Hưng, Phan Thị Tuyết | Nhóm tác giả | Tiểu học Nam Phương Tiến B | Chương Mỹ | E-learning | Côn trùng THXH lớp 3 | KK | |
29 | TH | Bùi Thị Kim Huyền | Nữ | Tiểu học Cát Linh | Đống Đa | E-learning | Thành phố Đà Lạt | KK | |
30 | TH | Trần Thị Hồng | Nữ | Tiểu học Chuyên biệt Bình Minh | Đông Anh | E-learning | Bài 50: Côn trùng | KK | |
31 | TH | Nguyễn Thị Phượng | Nữ | Tiểu học Bình Minh A | Thanh Oai | E-learning | Đi xe đạp an toàn | KK | |
32 | TH | Bùi Mai Huyền | Nữ | Tiểu học Đan Phượng | Đan Phượng | E-learning | Hoa | KK | |
33 | TH | Nhóm tác giả: Kiều Hồng Giang, Nguyễn Thị Vĩnh | Nhóm tác giả | Tiểu học Bình Phú A | Thạch Thất | E-Learning | Vùng biển nước ta | KK | |
34 | TH | Mai Linh | Nữ | Tiểu học Lê Văn Tám | Hai Bà Trưng | E-learning | Giáo dục kỹ năng sống lớp 4 bài "Phòng chống xâm hại trẻ em". | KK | |
35 | TH | Lương Thị Quỳnh | Nữ | Tiểu học Quảng An | Tây Hồ | E-Learning | Phòng Bệnh sốt xuất huyết | KK | |
36 | TH | Nguyễn Thị Mai Nhung | Nữ | Tiểu học Yên Bình A | Thạch Thất | E-Learning | Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường | KK | |
37 | TH | Nguyễn Thị Lan Anh | Nữ | Tiểu học Thọ Lộc | Phúc Thọ | E-Learning | Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước | KK |
BTC NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ IV TIỂU BAN CHẤM SẢN PHẨM CNTT |
KẾT QUẢ CHẤM BÀI GIẢNG E-LEARNING CẤP HỌC THCS |
||||||||
![]() |
|||||||||
STT | Cấp | Họ tên tác giả | Giới tính | Trường | Quận/huyện | Lĩnh vực | Tên bài giảng hoặc sản phẩm | XẾP GIẢI | |
1 | THCS | Nguyễn Duy Hiển | Nam | THCS Mai Dịch | Cầu Giấy | E-learning | Tính chất ba đường trung tuyến (Hình học 7) | Nhất | |
2 | THCS | Phạm Thị Thanh Mai | Nữ | Thượng Thanh | Long Biên | E-learning | Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, nước Nga - Liên Xô từ năm 1917-1941 (Tiết 2) | Nhất | |
3 | THCS | Đào Thị Quỳnh Hoa | Nữ | THCS Việt Nam - Angiêri | Thanh Xuân | E-learning | Văn bản: Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử | Nhất | |
4 | THCS | Bùi Thị Hương | Nữ | THCS Mễ Trì | Nam Từ Liêm | E-learning | Bài 17: Tim và mạch máu | Nhất | |
5 | THCS | Lê Đăng Chí | Nam | Trường THCS Trần Phú | Phú Xuyên | E-learning | Bài giảng: Thấu kính hội tụ, thấu kính phân kỳ | Nhì | |
6 | THCS | Vũ Thanh Hương | Nữ | THCS Tây Sơn | Hai Bà Trưng | E-learning | Bài 13: Công cơ học | Nhì | |
7 | THCS | Nguyễn Ngọc Quân | Nam | THCS Lê Lợi | Hoàn Kiếm | E-learning | Gương cầu lồi | Nhì | |
8 | THCS | Nguyễn Thị Vân | Nữ | THCS Phan Đình Giót | Thanh Xuân | E-learning | Sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần | Nhì | |
9 | THCS | Bùi Quang Ngọc | Nam | THCS Tiến Xuân | Thạch Thất | E-learning | Đối lưu bức xạ nhiệt | Nhì | |
10 | THCS | Dương Minh Hưng | Nam | THCS Ái Mộ | Long Biên | E-learning | Quan hệ giữa cạnh và góc trong một tam giác | Nhì | |
11 | THCS | Văn Lệ Thủy | Nữ | THCS Mỹ Thành | Mỹ Đức | E-learning | Tiết 63: Văn bản "Mùa xuân của tôi" - Vũ Bằng | Nhì | |
12 | THCS | Vũ Thị Kim Chi | Nữ | THCS Lê Ngọc Hân | Hai Bà Trưng | E-learning | Địa lý lớp 7 - Bài 47 - Châu Nam Cực - Châu lục lạnh nhất thế giới | Nhì | |
13 | THCS | Nguyễn Thị Minh An | Nữ | THCS Thạch Thán | Quốc Oai | E-learning | Trường hợp bằng nhau c.g.c của hai tam giác | Ba | |
14 | THCS | Ngô Hồng Nhung | Nữ | THCS Thượng Cát | Bắc Từ Liêm | E-learning | Sinh học 7: Bài 29: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp cá | Ba | |
15 | THCS | Nguyễn Hữu Hoà | Nam | THCS Chu Văn An | Thanh Trì | E-learning | Điều chế Oxi - phản ứng phân huỷ | Ba | |
16 | THCS | Nguyễn Thị Thùy Châu | Nữ | THCS Nhật Tân | Tây Hồ | E-learning | Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X | Ba | |
17 | THCS | Lê Hoài Quân | Nam | THCS Thái Thịnh | Đống Đa | E-learning | Văn bản: Mùa xuân của tôi | Ba | |
18 | THCS | Vương Văn Hải | Nam | THCS Nguyễn Du | Hoàn Kiếm | E-learning | Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà | Ba | |
20 | THCS | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | THCS Minh Khai | Bắc Từ Liêm | E-learning | Phòng chống tật khúc xạ và cong vẹo cột sống | Ba | |
19 | THCS | Lê Thị Thúy Hường, Nguyễn Thị Liên |
Nhóm tác giả | THCS Nghĩa Tân | Cầu Giấy | E-learning | Thế giới rộng lớn và đa dạng | Ba | |
21 | THCS | Nguyễn Thị Thanh Nhàn Triệu Thị Mai Hương |
Nhóm tác giả | THCS Dương Nội | Hà Đông | E-learning | Bài 11: Tự tin | KK | |
22 | THCS | Tống Thị Thu Phương, Vũ Thị Phương Thư | Nhóm tác giả | THCS Mỹ Đình 2 | Nam Từ Liêm | E-learning | Chim bồ câu | KK | |
23 | THCS | Cấn Văn Trường | Nam | THCS Thạch Xá | Thạch Thất | E-learning | Tiết 28-Bài 3 Diện tích tam giác | KK | |
24 | THCS | Trương Ngọc Hiển | Nam | THCS Định Công | Hoàng Mai | E-learning | Nguyên tử phân tử chuyển động hay đứng yên | KK | |
25 | THCS | Nguyễn Thị Tạo | Nữ | THCS Bột Xuyên | Mỹ Đức | E-learning | Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng | KK | |
26 | THCS | Hoàng Thị Thanh Hảo | Nữ | THCS Ngô Sỹ Liên | Chương Mỹ | E-learning | Tiết 31 bài 6: Mặt phẳng toạ độ (Môn đại số 7). | KK | |
27 | THCS | Nguyễn Thị Phương Thuỳ | Nữ | THCS Việt Hùng | Đông Anh | E-learning | Thường thức Mỹ thuật | KK | |
28 | THCS | Vương Lệ Hoa | Nữ | THCS Tam Hưng | Thanh Oai | E-learning | Vận tốc | KK | |
29 | THCS | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Nữ | THCS Ngọc Hồi | Thanh Trì | E-learning | Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g-c-g) | KK | |
30 | THCS | Khuất Thị Diệu Thúy | Nữ | THCS Sơn Tây | Sơn Tây | E-learning | Unit 10: Our house in the future | KK | |
31 | THCS | Nguyễn Hồng Phúc | Nữ | THCS Mỹ Hưng | Thanh Oai | E-learning | Định lý Pitago | KK | |
32 | THCS | Lý Lý Hương Na | Nữ | THCS Đình Xuyên | Gia Lâm | E-learning | Bài 51: Thiên nhiên Châu Âu | KK | |
33 | THCS | Chu Duy Quỳnh | Nam | THCS Phùng Hưng | Sơn Tây | E-learning | Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau | KK | |
34 | THCS | Nguyễn Xuân Cử | Nam | THCS Tân Lập | Đan Phượng | E-learning | Bài 7: Định lý pitago | KK | |
35 | THCS | Đoàn Thị Thoan | Nữ | THCS Trưng Vương | Mê Linh | E-learning | Từ bài toán đến chương trình | KK | |
36 | THCS | Nguyễn Thị Thủy | Nữ | THCS Song Phương | Hoài Đức | E-learning | Đời sông kinh tế-văn hóa | KK |
BTC NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ IV TIỂU BAN CHẤM SẢN PHẨM CNTT |
KẾT QUẢ CHẤM BÀI GIẢNG E-LEARNING CẤP HỌC THPT |
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
STT | Cấp | Họ tên tác giả | Giới tính | Trường | Quận/huyện | Lĩnh vực | Tên bài giảng hoặc sản phẩm | XẾP GIẢI | ||||||||||
1 | THPT | Nguyễn Thị Huyền | Nữ | THPT Ba Vì | Sơn Tây | E-learning | Bài 41: Oxi | Nhất | ||||||||||
2 | THPT | Lưu Đức Phương | Nam | THPT Ứng Hòa B | Ứng hòa | E-learning | Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật | Nhất | ||||||||||
3 | THPT | Phạm Thị Ánh Tuyết | Nữ | THPT Yên Hòa | Cầu Giấy | E-learning | Định luật III Niu-tơn | Nhất | ||||||||||
4 | THPT | Lưu Việt Bắc | Nam | THPT Trần Quốc Tuấn | Bắc Từ Liêm | E-learning | Unit 9: Preserving the Enviroment (grade 10-new) | Nhì | ||||||||||
5 | THPT | Phạm Thế Mạnh | Nam | THPT Yên Hòa | Cầu Giấy | E-learning | Định lý Côsin trong tam giác | Nhì | ||||||||||
6 | THPT | Trịnh Thị Hoàng Yến | Nữ | THPT Cổ Loa | Đông Anh | E-learning | Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân pháp kết thúc | Nhì | ||||||||||
7 | THPT | Vũ Thị Ngọc Tình | Nữ | THPT Lưu Hoàng | Ứng hòa | E-learning | Tiết 38 - Bài 3: Phương trình đường Elip | Nhì | ||||||||||
8 | THPT | Dương Thế Hiển | Nam | THPT Phan Huy Chú - Đống Đa | Đống Đa | E-learning | Lực hấp dẫn và định luận vạn vật hấp dẫn | Nhì | ||||||||||
9 | THPT | Nguyễn Thị Tùng Diệp | Nữ | THPT Thăng Long | Hai Bà Trưng | E-learning | Bài giảng E-learning: Tính chất vật lí của kim loại | Nhì | ||||||||||
10 | THPT | Nguyễn Thị Thơm | Nữ | THPT Hoài Đức B | Hoài Đức | E-learning | Unit 6: Gender Equality | Nhì | ||||||||||
11 | THPT | Lê Thị Thu Thủy | Nữ | THPT Tân Dân | Phú Xuyên | E-learning | Cấu trúc rẽ nhánh | Ba | ||||||||||
12 | THPT | Ngô Mạnh Cường | Nam | THPT Yên Lãng | Sóc Sơn | E-learning | Lôgarit | Ba | ||||||||||
13 | THPT | Đặng Thị Mỹ | Nữ | THPT Đoàn Kết | Hai Bà Trưng | E-learning | Bài giảng E-learning: Tiết 3 - Bài 3: Thoát hơi nước | Ba | ||||||||||
14 | THPT | Nguyễn Thị Lệ Phương Nguyễn Thị Hồng |
Nhóm tác giả | THPT Xuân Đỉnh | Bắc Từ Liêm | E-learning | Môi trường và phát triển bền vững (Địa lí 10) | Ba | ||||||||||
15 | THPT | Đỗ Thanh Hải - Nguyễn Thị Bình Minh | Nhóm tác giả | THPT Hai Bà Trưng -Thạch Thất | Thạch Thất | E-learning | Bài 12. Phân bón hóa học | Ba | ||||||||||
16 | GDTX | Bùi Thị Hải | Nữ | Trung tâm GDNN-GDTX | Mỹ Đức | E-learning | Chèn một số đối tượng đặc biệt | Ba | ||||||||||
17 | THPT | Phùng Thị Hồng Nhung | Nữ | THPT Việt Nam - Ba Lan | Hoàng Mai | E-learning | Bài 22: Clo | Ba | ||||||||||
18 | THPT | Nguyễn Thu Huyền | Nữ | THPT Đan Phượng | Phúc Thọ | E-learning | Unit 7: Cultral diversity - Leson 7: Communication and culture | Ba | ||||||||||
19 | THPT | Nguyễn Thùy Dương | Nữ | THPT Kim Anh | Sóc Sơn | E-learning | Khu vực Đông Nam Á | KK | ||||||||||
20 | THPT | Hoàng Thúy Huệ | Nữ | THPT Quang Trung Đống Đa | Hà Đông | E-learning | Unit 9: Preserving the Enviroment (grade 10-new) | KK | ||||||||||
21 | THPT | Trần Thị Quỳnh | Nữ | THPT Tùng Thiện | Sơn Tây | E-learning | Bài 4: Cấp số nhân (Tiết 43) | KK | ||||||||||
22 | THPT | Hà Thị Diễm Lộc | Nữ | THPT Vân Tảo | Thường Tín | E-learning | Bài 9: Nhật Bản tự nhiên dân cư và xã hội | KK | ||||||||||
23 | THPT | Triệu Thị Kim Dung | Nữ | THPT Trần Hưng Đạo- TX | Thanh Xuân | E-learning | Lưu Huỳnh | KK | ||||||||||
24 | THPT | Ngô Xuân Quỳnh | Nam | THPT Phan Đình Phùng | Ba Đình | E-learning | Hóa học 12: Nhôm và hợp chất của nhôm | KK | ||||||||||
25 | THPT | Vũ Thị Lụa - Nguyễn Thị Thảo | Nhóm tác giả | THPT Thạch Bàn | Long Biên | E-learning | Tác giả Nam Cao | KK | ||||||||||
26 | THPT | Phạm Thị Hải Vân | Nữ | THPT Chu Văn An | Tây Hồ | E-learning | Sinh học 11: Khái Quát về Enzin | KK | ||||||||||
27 | THPT | Nguyễn Thị Thu Hà | Nữ | THPT Đông Mỹ | Thanh Trì | E-learning | Bài 2: Tích phân | KK | ||||||||||
28 | THPT | Nguyễn Thị Tùng Diệp | Nữ | THPT Thăng Long | Hai Bà Trưng | E-learning | Bài giảng E-learning: Liên kết cộng hóa trị | KK | ||||||||||
29 | THPT | Nguyễn Hoàng Hoa Nguyễn Thị Hồng | Nhóm tác giả | THPT Xuân Đỉnh | Bắc Từ Liêm | E-learning | Những biến đổi của Hà Nội cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (Lịch sử địa phương lớp 11) | KK | ||||||||||
30 | THPT | Nguyễn Thị Thơm | Nữ | THPT Xuân Khanh | Sơn Tây | E-learning | Bài 11: Dòng điện trong kim loại | KK | ||||||||||
31 | THPT | Nguyễn Thị Thu Hường | Nữ | THPT Phú Xuyên A | Phú Xuyên | E-learning | Bài 21: Di truyền học | KK | ||||||||||
32 | THPT | Hoàng Thị Nhâm | Nữ | THPT Hai Bà Trưng -Thạch Thất | Thạch Thất | E-learning | Tiết 43. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng | KK | ||||||||||
33 | THPT | Nguyễn Phương Thúy | Nữ | THPT Liên Hà | Đông Anh | E-learning | Khu vực Mỹ La tinh | KK | ||||||||||
34 | THPT | Phan Thị Quỳnh Nga | Nữ | THPT Lý Thường Kiệt | Long Biên | E-learning | Tiết 67 - bài 43 (Hóa học 10) | KK | ||||||||||
BTC NGÀY HỘI CNTT LẦN THỨ IV TIỂU BAN CHẤM SẢN PHẨM CNTT |
KẾT QUẢ CHẤM SẢN PHẨM WEBSITE | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
STT | Cấp | Họ tên tác giả | Giới tính | Trường | Quận/huyện | Lĩnh vực | Tên bài giảng hoặc sản phẩm | XẾP GIẢI | ||||||||||
1 | PGD | Phòng Giáo dục | Phòng GD&ĐT Ba Vì | Ba Vì | Website | Cổng thông tin điện tử http://pgdbavi.edu.vn | Nhất | |||||||||||
2 | THCS | Trịnh Viết Sơn - Lê Duy Hiển | Nam | THCS Bột Xuyên | Mỹ Đức | Website | thcsbotxuyenmyduc.edu.vn | Nhất | ||||||||||
3 | TH | Lê Ngọc Trâm | Nữ | Tiểu học Thịnh Quang | Đống Đa | Website | Trang web tương tác | Nhất | ||||||||||
4 | TH | Mai Tiến Bình | Nam | Tiểu học Thúy Lĩnh | Hoàng Mai | Website | http://www.tieuhocthuylinh.edu.vn | Nhì | ||||||||||
5 | TH | Phạm Thị Phúc | Nữ | Tiểu học Phương Mai | Đống Đa | Website | Thư viện học liệu trực tuyến dành cho giáo dục tiểu học | Nhì | ||||||||||
6 | MN | Nguyễn Thị Hương Nhài - Hoàng Thị Biển | Nhóm tác giả | Mầm non Phùng Xá | Mỹ Đức | Website | mamnonphungxa.edu.vn | Nhì | ||||||||||
7 | THPT | Nguyễn Quý Hào | Nam | THPT Tân Lập | Phúc Thọ | Website | HỌC VÀ THI.VN | Nhì | ||||||||||
8 | MN | Tạ Thị Thu Phương Nguyễn Minh Phương Nguyễn Thị Thu Trang Bùi Thị Quỳnh Anh Bùi Thị Ngọc Đặng Thị Hồng |
